07-03-2008, 09:53 AM
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasını açıkladı. Avrupa Şampiyonası yarı
finalisti Türkiye, 6 basamak birden yükselerek 14. sıraya oturdu. Aylardır sıralamanın zirvesinde bulunan Arjantin, yerini 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın galibi İspanya’ya bıraktı. İspanya, böylece tarihinde ilk kez dünya klasmanında birinci sırada yer aldı.
Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:
1. İspanya (4) 1557 puan
2. İtalya (3) 1404
3. Almanya (5) 1364
4. Brezilya (2) 1344
5. Hollanda (10) 1299
6. Arjantin (1) 1298
7. Hırvatistan (15) 1282
8. Çek Cumhuriyeti (6) 1146
9. Portekiz (11) 1104
10. Fransa (7) 1053
11. Rusya (24) 1023
12. Romanya (12) 1021
13. Kamerun (13) 1011
14. Türkiye (20) 1010
15. İngiltere (9) 1003
16. İskoçya (17) 988
17. Bulgaristan (18) 930
18. Yunanistan (8) 911
19. Meksika (14) 906
20. Gana (16) 885
(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor)
alıntıdır...
finalisti Türkiye, 6 basamak birden yükselerek 14. sıraya oturdu. Aylardır sıralamanın zirvesinde bulunan Arjantin, yerini 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın galibi İspanya’ya bıraktı. İspanya, böylece tarihinde ilk kez dünya klasmanında birinci sırada yer aldı.
Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:
1. İspanya (4) 1557 puan
2. İtalya (3) 1404
3. Almanya (5) 1364
4. Brezilya (2) 1344
5. Hollanda (10) 1299
6. Arjantin (1) 1298
7. Hırvatistan (15) 1282
8. Çek Cumhuriyeti (6) 1146
9. Portekiz (11) 1104
10. Fransa (7) 1053
11. Rusya (24) 1023
12. Romanya (12) 1021
13. Kamerun (13) 1011
14. Türkiye (20) 1010
15. İngiltere (9) 1003
16. İskoçya (17) 988
17. Bulgaristan (18) 930
18. Yunanistan (8) 911
19. Meksika (14) 906
20. Gana (16) 885
(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor)
alıntıdır...